คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ม.1 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 33 ชั่วโมง 0 นาที | 44 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 16 ม้วน | 50 | 3,200 | |
![]() | Advance ม.1 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,400 | |
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 30 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 3 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | ม.1 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 33 ชั่วโมง 0 นาที | 44 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 16 ม้วน | 50 | 3,200 | |
![]() | Advance ม.1 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 10 ชั่วโมง 30 นาที | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 4 ม้วน | 50 | 1,200 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ม.1 เทอม 1 การสร้างทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) | ครูมิ้นท์ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | ม.1 เทอม 1 รูปเรขาสองมิติและสามมิติ (หลักสูตรใหม่) | ครูมิ้นท์ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | ม.1 เทอม 1 จำนวนเต็ม (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 9 ม้วน | 50 | 1,100 | |
![]() | ม.1 เทอม 1 เลขยกกำลัง (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 900 | |
![]() | ม.1 เทอม 1 ทศนิยมและเศษส่วน (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 12 ชั่วโมง 0 นาที | 15 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 8 ม้วน | 50 | 1,300 | |
![]() | ม.1 เทอม 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 800 | |
![]() | ม.1 เทอม 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 14 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 7 ม้วน | 50 | 1,300 | |
![]() | ม.1 เทอม 2 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 12 ม้วน | 50 | 1,500 | |
![]() | ม.1 เทอม 2 สถิติ ม.ต้น (หลักสูตรเดิม) | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 1,000 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 | อ.อรรณพ | 10 ชั่วโมง 30 นาที | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,000 | |
![]() | ม.2 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 43 ชั่วโมง 0 นาที | 56 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 18 ม้วน | 50 | 4,000 | |
![]() | Advance ม.2 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,400 | |
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 30 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 3 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | ม.2 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 38 ชั่วโมง 0 นาที | 49 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 16 ม้วน | 50 | 3,500 | |
![]() | Advance ม.2 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,400 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ม.2 เทอม 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 800 | |
![]() | ม.2 เทอม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 800 | |
![]() | ม.2 เทอม 1 ปริซึมและทรงกระบอก (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 4 ม้วน | 50 | 800 | |
![]() | ม.2 เทอม 1 การแปลงทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 2 ชั่วโมง 0 นาที | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 3 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | ม.2 เทอม 1 สมบัติของเลขยกกำลัง (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 7 ม้วน | 50 | 1,000 | |
![]() | ม.2 เทอม 1 พหุนาม (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 16 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 13 ม้วน | 50 | 1,500 | |
![]() | ม.2 เทอม 2 ความเท่ากันทุกประการ และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 800 | |
![]() | ม.2 เทอม 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 7 ม้วน | 50 | 900 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 | อ.อรรณพ | 14 ชั่วโมง 30 นาที | 17 ชั่วโมง 30 นาที | 180 วัน | 7 ม้วน | 50 | 1,400 | |
![]() | ม.3 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 55 ชั่วโมง 0 นาที | 72 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 24 ม้วน | 50 | 5,200 | |
![]() | Advance ม.3 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 15 ชั่วโมง 30 นาที | 19 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 1,800 | |
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 4 ม้วน | 50 | 800 | |
![]() | ม.3 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 40 ชั่วโมง 0 นาที | 54 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 16 ม้วน | 50 | 4,000 | |
![]() | Advance ม.3 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 15 ชั่วโมง 30 นาที | 19 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 1,800 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 สถิติ | อ.ต้อย | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 3 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | ม.3 เทอม 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 3 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | ม.3 เทอม 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 8 ม้วน | 50 | 1,100 | |
![]() | ม.3 เทอม 1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 14 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 10 ม้วน | 50 | 1,300 | |
![]() | ม.3 เทอม 1 ความคล้าย (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 3 ม้วน | 50 | 500 | |
![]() | ม.3 เทอม 1 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 2 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | ม.3 เทอม 2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 12 ชั่วโมง 0 นาที | 15 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 10 ม้วน | 50 | 1,300 | |
![]() | ม.3 เทอม 2 วงกลม (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 1,000 | |
![]() | ม.3 เทอม 2 พีระมิด กรวย และทรงกลม (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 700 | |
![]() | ม.3 เทอม 2 ความน่าจะเป็น (หลักสูตรใหม่) | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 700 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | อัตราส่วนตรีโกณมิติ | อ.อรรณพ | 11 ชั่วโมง 30 นาที | 14 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,200 | |
![]() | ปรับพื้นฐานการคำนวณก่อนเรียนคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 10 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 3 ม้วน | 50 | 800 | |
![]() | คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 | อ.อรรณพ | 53 ชั่วโมง 0 นาที | 66 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 20 ม้วน | 50 | 5,000 | |
![]() | คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 - 55 | อ.อรรณพ | 50 ชั่วโมง 0 นาที | 63 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 19 ม้วน | 50 | 4,700 | |
![]() | ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 | อ.อรรณพ | 49 ชั่วโมง 0 นาที | 61 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 20 ม้วน | 50 | 4,500 | |
![]() | ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ | อ.อรรณพ | 35 ชั่วโมง 0 นาที | 44 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 13 ม้วน | 50 | 3,600 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย | อ.อรรณพ | 17 ชั่วโมง 0 นาที | 21 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 8 ม้วน | 50 | 1,800 | |
![]() | ม.4 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 67 ชั่วโมง 0 นาที | 85 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 25 ม้วน | 50 | 6,200 | |
![]() | Pre-Olympic ม.4 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 31 ชั่วโมง 0 นาที | 37 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 15 ม้วน | 50 | 3,300 | |
![]() | ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ ม.ปลาย | อ.อรรณพ | 8 ชั่วโมง 30 นาที | 10 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 4 ม้วน | 50 | 800 | |
![]() | ม.4 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 64 ชั่วโมง 0 นาที | 78 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 24 ม้วน | 50 | 5,900 | |
![]() | Pre-Olympic ม.4 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 31 ชั่วโมง 0 นาที | 37 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 15 ม้วน | 50 | 3,300 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ลำดับอนุกรม หลักสูตรใหม่(64) | ครูน็อต | 18 ชั่วโมง 0 นาที | 23 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 12 ม้วน | 50 | 2,000 | |
![]() | ม.5 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 86 ชั่วโมง 0 นาที | 108 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 32 ม้วน | 50 | 7,900 | |
![]() | Pre-Olympic ม.5 เทอม 1 | อ.อรรณพ | 33 ชั่วโมง 30 นาที | 40 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 15 ม้วน | 50 | 3,300 | |
![]() | ความน่าจะเป็นเบื้องต้น | อ.อรรณพ | 10 ชั่วโมง 30 นาที | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 4 ม้วน | 50 | 1,200 | |
![]() | ม.5 เทอม 2 | อ.อรรณพ | 64 ชั่วโมง 0 นาที | 81 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 24 ม้วน | 50 | 5,900 | |
![]() | ลำดับและอนุกรม | อ.อรรณพ | 19 ชั่วโมง 0 นาที | 24 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 8 ม้วน | 50 | 1,900 | |
![]() | แคลคูลัส | อ.อรรณพ | 35 ชั่วโมง 0 นาที | 44 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 13 ม้วน | 50 | 3,300 | |
![]() | สถิติและกำหนดการเชิงเส้น | อ.อรรณพ | 29 ชั่วโมง 0 นาที | 36 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 15 ม้วน | 50 | 2,800 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance | อ.อรรณพ | 37 ชั่วโมง 0 นาที | 45 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 9 ม้วน | 50 | 3,500 | |
![]() | Entrance (PAT1) | อ.อรรณพ | 211 ชั่วโมง 0 นาที | 263 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 83 ม้วน | 100 | 17,500 | |
![]() | ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) | อ.อรรณพ | 89 ชั่วโมง 0 นาที | 111 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 34 ม้วน | 50 | 6,600 | |
![]() | O-NET HiLight | อ.อรรณพ | 33 ชั่วโมง 30 นาที | 40 ชั่วโมง 30 นาที | 365 วัน | 13 ม้วน | 50 | 3,600 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2553 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 ม.ค.58 | ครูรัฐ | 2 ชั่วโมง 0 นาที | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 2 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2554 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2555 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2556 | ครูรัฐ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2557 | ครูรัฐ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (มกราคม) | ครูรัฐ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552 | อ.อรรณพ | 2 ชั่วโมง 0 นาที | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553 | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553 | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 500 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554 | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 500 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554 | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 500 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555 | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2555 | อ.อรรณพ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2556 | ครูรัฐ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 8 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2557 | ครูรัฐ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ PAT1 เมษายน 2557 | ครูรัฐ | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 2 ม้วน | 50 | 700 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เซต จำนวนจริง และการแก้ระบบสมการ อสมการ | ครูรัฐ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟ | ครูรัฐ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 2 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เรขาคณิต และอัตรส่วนตรีโกนมิติ | ครูรัฐ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 2 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เลขยกกำลัง ลำดับ และอนุกรม | ครูรัฐ | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | Get Ready คณิตศาสตร์ 2: สติถิ | ครูรัฐ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความน่าจะเป็น | ครูรัฐ | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 6 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 600 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2 2561 (ปีการศึกษา 60) | ครูรัฐ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ 2 พ.ศ. 2562 | ครูรัฐ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 1 ม้วน | 50 | 400 |
คอร์ส | ผู้สอน | เวลาสอนทั้งหมด |
เวลาเรียน ให้เพิ่ม 20-30% |
อายุคอร์ส | จำนวนม้วน | ค่าจัดส่ง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ม.ต้น จำนวนและตัวเลข (หลักสูตรเดิม) | อ.อรรณพ | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 11 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 7 ม้วน | 50 | 1,100 | |
![]() | ม.ต้น ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (หลักสูตรเดิม) | อ.อรรณพ | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 12 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 8 ม้วน | 50 | 1,000 | |
![]() | ม.ต้น การวัด (หลักสูตรเดิม) | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 500 | |
![]() | ม.ต้น เศษส่วนของพหุนาม ม.2 (หลักสูตรเดิม) | อ.อรรณพ | 3 ชั่วโมง 0 นาที | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 400 | |
![]() | ม.ต้น เศษส่วนของพหุนาม ม.3 (หลักสูตรเดิม) | อ.อรรณพ | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 900 | |
![]() | ม.ต้น การแปรผัน (หลักสูตรเดิม) | อ.อรรณพ | 4 ชั่วโมง 0 นาที | 5 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 500 | |
![]() | ม.ต้น จำนวนจริง (หลักสูตรเดิม) | อ.อรรณพ | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 9 ม้วน | 50 | 900 | |
![]() | ม.ต้น ระบบสมการกำลังสอง (หลักสูตรเดิม) | อ.อรรณพ | 7 ชั่วโมง 0 นาที | 9 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 900 | |
![]() | เซต [หลักสูตร พ.ศ. 2561] | อ.อรรณพ | 17 ชั่วโมง 0 นาที | 22 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 7 ม้วน | 50 | 1,900 | |
![]() | ตรรกศาสตร์ [หลักสูตร พ.ศ. 2561] | อ.อรรณพ | 13 ชั่วโมง 0 นาที | 17 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 6 ม้วน | 50 | 1,500 | |
![]() | ระบบจำนวนจริง [หลักสูตร พ.ศ. 2561] | อ.อรรณพ | 22 ชั่วโมง 0 นาที | 28 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 8 ม้วน | 50 | 2,300 | |
![]() | ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการ | อ.อรรณพ | 24 ชั่วโมง 0 นาที | 30 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 9 ม้วน | 50 | 2,500 | |
![]() | ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ | อ.อรรณพ | 39 ชั่วโมง 0 นาที | 49 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 15 ม้วน | 50 | 4,300 | |
![]() | ม.5 เทอม 1 เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ | อ.อรรณพ | 23 ชั่วโมง 0 นาที | 29 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 9 ม้วน | 50 | 2,400 | |
![]() | ม.4 เทอม 2 เมตริกซ์ | อ.อรรณพ | 14 ชั่วโมง 0 นาที | 18 ชั่วโมง 0 นาที | 180 วัน | 5 ม้วน | 50 | 1,500 | |
![]() | ม.5 เทอม 2 จำนวนเชิงซ้อน | อ.อรรณพ | 19 ชั่วโมง 0 นาที | 24 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 7 ม้วน | 50 | 2,000 | |
![]() | ม.5 เทอม 2 ความน่าจะเป็น | อ.อรรณพ | 38 ชั่วโมง 0 นาที | 48 ชั่วโมง 0 นาที | 365 วัน | 14 ม้วน | 50 | 4,100 | |
